Таблицы быстрого выбора исполнительного устройства для генераторных станций серии "GEKO"
| Модель ГС* | Комплект ИУ c интерфейсом "ДУ ТКМ-V2"** | Комплект ИУ с интерфейсом "ДУ ТК485"** |
| Бензиновые электростанции | ||
| 4400ED-AA/HEDA | ИУ3с+ПБ3-4 | ИУ15с+GX1+ПБ3-4 |
| 4401ED-AA/HEDA | ИУ3с+ПБ3-2 | ИУ15с+GX1+ПБ3-2 |
| 5401ED-AA/HEDA | ||
| 6400ED-A/HEBA | ИУ3с+ПБ3-4 | ИУ15с+GX1+ПБ3-4 |
| 6400ED-AA/HEBA | ||
| 6401ED-AA/HEBA | ИУ3с+ПБ3-2 | ИУ15с+GX1+ПБ3-2 |
| 6600ED-AA/HEBA SS | ||
| 7401E-AA/HEBA | ||
| 7401ED-AA/HEBA | ||
| 9000ED-AA/SEBA SS | ИУ2с+ПБ2-1 | ИУ15с+Vanguard+ПБ2-1 |
| 13000 ED–S/SEBA SS | ||
| 13001 ED–S/SEBA | ||
| 14000 ED-S/SEBA S | ||
| Дизельные электростанции | ||
| 5401 E–A/ZED | Звоните! | Звоните! |
| 5401 E–AA/ZED | ||
| 6401 ED–A/ZED | ||
| 6401 ED–AA/ZED | ||
| 7801 ED-AA/ZEDA | ||
| 11001 E-S/DEDA | ИУ10с | ИУ15с+Дизель-2 |
| 11001 ED-S/DEDA | ||
| 11001E-S/МEDA SS | ||
| 11001ED-S/МEDA SS | ||
| 15001 E-S/DEDA | ||
| 15001 ED-S/DEDA | ||
| 15001ED-S/MEDA SS | ||
| xx0000 ED-S/DEDA (большие ГС) |
||
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Список может быть не полным. При выборе необходимого ИУ вы можете отталкиваться от используемого в вашей генераторной станции двигателя (смори разделы “Исполнительные устройства” и “Таблицы быстрого выбора ИУ по типу двигателя”).
** Позиции помеченные серым фоном всегда имеются на складе.



Геко